Produktdetails:
|
Art: | Rückwärtiger geneigter zentrifugaler Fan | Spannung: | 220V/380V/440V/480V/660V |
---|---|---|---|
Blattmaterial: | Edelstahl, Roheisen, Stahlplatte, Mangan Q345 (16Mn) Stahl | Luftvolumen: | 800 - 90000m3/h |
Energie: | 5 - 350KW | Material: | Stahl, 316L, Stahl des Kohlenstoffstahl-/Stainless, Q235 |
Garantie: | 1-jährig | Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
Anwendungen: | Kühlsysteme | Name: | Industrieller Axialventilator |
Zertifizierung: | CE, ISO 9001 | ||
Markieren: | Rückwärtiger geneigter einzelner Einlass-zentrifugaler Fan,Einzelner Einlass-zentrifugaler Fan 5KW,Rückwärtiger geneigter zentrifugaler Fan ISO 9001 |
Zentrifugaler Fan wird aus Gehäuse, Spindel, Antreiber verfasst und trägt Getriebemechanismus und Motor.
Gehäuse: gemacht von der Stahlplatte stark und zuverlässig, kann in integrale Art und halbe offene Art, die Hälfte unterteilt werden, die für einfache Wartung offen ist.
Antreiber: bestanden aus Blättern, gebogener vorderer Diskette und Flachrückendiskette.
Rotor: statische Balance und dynamische Balance sollten erfolgt sein, um glatte Rotation und gute Leistung sicherzustellen.
Getriebeteil: Spindel, Gleitlager, Wälzlager und Riemenscheibe (oder Kopplung).
Hauptmerkmale
Material: Roheisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl.
Leistungsfähigkeit: 80%-90%
Anwendungen
Beraten Sie uns bitte, dass Abteilung des VERWENDUNG und Folgen Parameter.Our technische das passendste Produkt für Sie empfiehlt.
Luftvolumen/Luftströmung | m3/h | |
Gesamtdruck oder statischer Druck | PA | |
Mittlere Temperatur | °c | |
Spannung | V | |
Frequenz | Hz | |
Höhe des Operationsplatzes | m |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613409216083