Produktdetails:
|
Stromspannung: | 220V/380V/440V/480V/660V | Luftvolumen: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Leistung: | 5 - 350KW | Klingenmaterial: | Edelstahl, Roheisen, Stahlplatte, Mangan Q345 (16Mn) Stahl |
Garantie: | 1 Jahr | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Material: | Stahl, 316L, Stahl des Kohlenstoffstahl-/Stainless, Q235 | Typ: | Zentrifugalventilator, Mehrflügel-Industrialzentrifugal-Auspuffventilator, Zentrifugalventilator, Ho |
Anwendungen: | Kühlsysteme | Name: | industrieller Axialventilator |
Zertifizierung: | CE, ISO 9001 | Effizienz: | 85-95% |
Vorteil: | Bequeme Installation | Montage: | Freie Stellung, installiert durch Schrauben |
Antriebsstrang: | V-G-G-Gort-Driven | Druckbereich: | 615-8302PA |
Antreiber-Prüfung: | Dynamische blancing Justage | Luftfluss: | 1000m3/h |
Lärm: | Optional | Motor: | Siemens/ABB/nach Ihrer Nachfrage |
Temperaturbereich: | Bis zu 500 °C | Typ des elektrischen Stroms: | AC |
Dienstleben: | ≥20000h | Impulse: | 540 bis 3211 mm |
Kühlung tragen: | Luftkühlung oder zirkulierende Wasserkühlung | Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten |
Hervorheben: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Air volume/air flow | m³/h | |
Total pressure or static pressure | Pa | |
Medium temperature | °C | |
Voltage | V | |
Frequency | Hz | |
Altitude of operation place | m |
Telefon: 13409216083